Hojas de datos

Estación EcoSpray 1 ó 2 Productos Químicos
Nuestro sistema de estación de pulverización para la limpieza y desinfección de superficies está diseñado pensando en la comodidad y la seguridad. Nuestro diseño robusto y ergonómico es fácil de usar, con la opción de una pistola de pulverización Dinga o Ergo. El sistema químico 2 es ideal para entornos bastante sucios que requieren de un detergente y un desinfectante.
Cuenta con una cubierta protectora que mantiene el sistema limpio y libre de contaminación. Para proporcionar una solución móvil conveniente, tiene un soporte de manguera integrado con la opción de montarse en la pared o ensamblarse en un carrito.


| Dimensiones (mm) (A x A x L) | 478 x 342 x 94 |
| Peso | 2.6 kg |
| Instalación | Presión de agua mínima: 1.5 bar Presión de agua máximo: 8 bar Altura de succión máxima: 2m |
| Aplicación | Para limpieza y desinfección de superficies |
| Dilución | 13 ratios de dilución independiente 6:1 – 400:1 |
| Material | Manguera de polipropileno |
| Operación | Pistola de spray con gatillo |
| Estación EcoSpray |
| Manguera (12 x 19) – a elegir longitudes 10m o 15m |
| Salida de manguera (1/2″), trenzado de acero inoxidable, 1.5m |
| Soporte de pared para contenedores de productos químicos |
| Pistola EcoSpray |
| Tubo de succión químico |
| Kit de montaje (consejos de medición, conexiones químicas, fijadores) |
| Part number | Description |
|---|---|
| DS30CA-15M-D | EcoSpray Station, 1 Chemical, CA backflow, 15m Hose, Dinga gun, 5L bracket |
| DS35CA-15M-D | EcoSpray Station, 2 Chemical, CA backflow, 15m Hose, Dinga gun, 5L bracket |
| DS30DC-15M-D | EcoSpray Station, 1 Chemical, DC backflow, 15m Hose, Dinga gun, 5L bracket |
| DS35DC-15M-D | EcoSpray Station, 2 Chemical, DC backflow, 15m Hose, Dinga gun, 5L bracket |
| DS30BA-15M-E | EcoSpray Station, 1 Chemical, BA backflow, 15m Hose, Ergo gun, 5L bracket |
| DS35BA-15M-E | EcoSpray Station, 2 Chemical, BA backflow, 15m Hose, Ergo gun, 5L bracket |
| Método de envío | Cantidad de unidades | Dimensiones L x A x A (cm) | Peso neto del paquete (kg) |
|---|---|---|---|
| Unidad | 1 | 50 x 35 x 270 | 9.5 |









