Hojas de datos
EcoShot Fregadero
EcoShot es un dosificado preciso de productos químicos perfecto para su uso en áreas donde no hay conexión a la red de agua principal, este sistema independiente dispensa dosis de entre 5 ml y 30 ml de detergente con sólo presionar un botón.
Ya sea que necesite dispensar detergente para lavar platos, para la limpieza de pisos o superficies, el EcoShot es versátil y fácil de usar. Con características opcionales como la operación por giro o por presión y la función de retardo incorporada, puede garantizar un dosificado seguro y fiable en todo momento.
Para una protección adicional, opte por nuestra función de retardo incorporada para prevenir la sobredosificación una vez que se haya dosificado el producto químico.

| Dimensiones (mm) (H x W x L) | Fregadero – 220 x 120 x 150 |
| Peso | 0.5 kg |
| Marca (mm) (A x A) | Placa de la marca Pequeño: H 15 x W 30 Largo: H 30 x W 40 Color de anillo: Gris (estándar) |
| Material | Cubierta/Parte trasera: Cuentas de polipropileno (PP) Empujador: ABS Junta empujador: PTFE/Hastelloy Juntas válvula: PP/Viton/Perfluoroelastomer |
| Accessorios | Soporte colgante Armarios con cierre de seguridad (2ltr/5ltr) Anillos de colores |
| Garantía | 2 años |
| Unidad EcoShot |
| Dispensador y Supervisor/llave de mantenimiento |
| Pesa de cerámica |
| Apoyo de asamblaje para fregadero |
| Caño para fregadero |
| Manual de instrucciones |
| Plantilla de perforado |
| Paquete de tornillos |
| Soporte para botella y pinzas (sólo versión botella) |
| Caño para cubeta (sóolo versión cubeta) |
| Part number | Description |
|---|---|
| DMS11-WK/NT | Ecoshot Fregadero |
| Método de envío | Cantidad de unidades | Dimensiones L x A x A (cm) | Peso neto del paquete (kg) |
|---|---|---|---|
| Unidad | 1 | 37 x 16 x 15.5 | 0.9 |
| Cubierta | 4 | 63 x 54 x 27 | 5 |
| Palé | 108 | 120 x 100 x 111 | 112 |
| Palé Europeo | 84 | 120 x 80 x 111 | 91 |









