Hojas de datos

DrainWatch
Se caracteriza por un motor premium para una vida más duradera y es ideal para el uso de cocinas comerciales y entornos industriales difíciles. Una opción de alimentación eléctrica o baterías eléctricas permite una instalación en cualquier ubicación.
Suministrado con todo lo que necesita en la caja, el DrainWatch es fácil de instalar y su pantalla retoiluminada con una programación multilingüe hace la configuración más fácil. Con su cubierta impermeable, el sistema puede administrar una función fiable e ininterrumpida para un mantenimiento del drenaje, gestión de la grasa acumulada y otras aplicaciones de tratamiento de agua.


| Dimensiones (Approx. mm) | Red eléctrica – 105 x 105 x 100 Batería – 105 x 210 x 100 |
| Peso | Red eléctrica: 0.63 kg Batería: 0.75kg |
| Energía | Red eléctrica: 100 – 240V AC 50/60Hz, Class II 9W Batería: 6VDC, 4 x tipo D |
| Índice de caudal | 10ml/min – 100ml/min* |
| Motor | DC motor con cepillo (24VDC) |
| Modos de operación | 20 actividades con duración de 5 sg a 3 sg |
| Metido de tubos | Compresión de tubos 6mm OD |
| Carcasa | Polipropileno, IP65 |
| Aprovación | CE, Plan CB |
| Warranty | 1 año |
| DrainWatch unit |
| Silicone peristaltic tubing |
| Ceramic weight |
| Foot filter |
| LDPE tubing (3000mm) |
| Fixing pack (2 screws, 2 wall plugs) |
| HT5 Silicone grease (for peristaltic tubing) |
| Mounting bracket with spirit level |
| Drain pipe injector |
| Quick start guide |
| DWB/D9 | DrainWatch Battery |
| DWM/D9 | DrainWatch Mains |
| Método de envío | Cantidad de unidades | Dimensiones L x A x A (cm) | Peso neto del paquete (kg) |
|---|---|---|---|
| Unidad | 1 | 31.5 x 16.5 x 16 | 1.7 |
| Cubierta | 12 | 65.5 x 45.5 x 35 | 22 |
| Palé | 144 | 133 x 111 x 122 | 249 |
| Palé Europeo | 48 | 120 x 80 x 86 | 85 |
| Método de envío | Cantidad de unidades | Dimensiones L x A x A (cm) | Peso neto del paquete (kg) |
|---|---|---|---|
| Unidad | 1 | 17 x 13 x 16 | 1.2 |
| Cubierta | 24 | 53.5 x 54.5 x 35 | 30 |
| Palé | 288 | 113 x 116 x 123 | 351 |
| Palé Europeo | 96 | 120 x 80 x 86 | 142 |
*utilizando agua









